Pencarian Berdasarkan :
Semua harga, Ponsel 3G
Semua harga, Ponsel 3G
Merek Handphone | Harga Baru (Rp) | Harga Second (Rp) | |
---|---|---|---|
ASUS M930 | 3,500,000,- | 3,000,000,- | |
ASUS P552 | 4,600,000,- | 3,900,000,- | |
ASUS P565 | 5,800,000,- | 5,000,000,- | |
BLACKBERRY STORM | 6,500,000,- | (not available) | |
DOPOD 838 Pro | (not available) | 3,600,000,- | |
DOPOD D810 | (not available) | 3,900,000,- | |
HP IPAQ 912 | 4,575,000,- | (not available) | |
HTC S740 | 5,450,000,- | (not available) | |
HTC TOUCH 3G | 5,950,000,- | (not available) | |
HTC Touch Cruise | (not available) | 4,950,000,- | |
HTC Touch Diamond | (not available) | 4,900,000,- | |
HTC Touch Dual | (not available) | 3,900,000,- | |
HTC TOUCH HD | 9,900,000,- | 9,400,000,- | |
HTC Touch Pro | 7,600,000,- | 7,200,000,- | |
IMATE Ultimate 6150 | (not available) | 3,700,000,- | |
IMATE Ultimate 8150 | 4,450,000,- | 3,700,000,- | |
IMATE Ultimate 8502 | 4,700,000,- | 4,000,000,- | |
IMATE Ultimate 9502 | 6,300,000,- | 5,500,000,- | |
LG KF311 | 1,400,000,- | (not available) | |
LG KF700 | 2,650,000,- | (not available) | |
LG KF750 | 3,600,000,- | (not available) | |
LG KS20 | 3,700,000,- | 3,100,000,- | |
LG KT610 | 2,900,000,- | (not available) | |
LG KU250 | (not available) | 750,000,- | |
LG KU380 | 1,250,000,- | 900,000,- | |
LG KU970 | (not available) | 1,900,000,- | |
LG KU990R Viewty | (not available) | 2,700,000,- | |
MOTOROLA V3XX | (not available) | 1,500,000,- | |
MWG ATOM V | 4,495,000,- | 3,700,000,- | |
MWG ZINC II | 5,495,000,- | 4,700,000,- | |
NOKIA 5320 | 2,250,000,- | (not available) | |
NOKIA 5610 | (not available) | 2,400,000,- | |
NOKIA 5800 | 3,750,000,- | (not available) | |
NOKIA 6110 Navigator | (not available) | 2,600,000,- | |
NOKIA 6120 Classic | (not available) | 1,800,000,- | |
NOKIA 6220 Classic | (not available) | 3,700,000,- | |
NOKIA 6600 Fold | 3,100,000,- | (not available) | |
NOKIA 7900 Prism | (not available) | 2,300,000,- | |
NOKIA 8800 Arte | 11,950,000,- | 8,300,000,- | |
NOKIA 8800 Carbon Arte | 17,800,000,- | (not available) | |
NOKIA 8800 Sapphire Arte | 15,600,000,- | (not available) | |
NOKIA E63 | 2,900,000,- | 2,000,000,- | |
NOKIA E66 | 4,350,000,- | (not available) | |
NOKIA E71 | 4,000,000,- | 3,500,000,- | |
NOKIA E75 | 5,850,000,- | (not available) | |
NOKIA N70 Music Edition | 2,250,000,- | 2,100,000,- | |
NOKIA N73 Music Edition | 3,150,000,- | 2,700,000,- | |
NOKIA N77 | (not available) | 2,200,000,- | |
NOKIA N78 | (not available) | 3,500,000,- | |
NOKIA N80 | (not available) | 1,800,000,- | |
NOKIA N80i | (not available) | 1,800,000,- | |
NOKIA N81 | (not available) | 2,700,000,- | |
NOKIA N85 | 4,900,000,- | (not available) | |
O2 XDA Atom Life Black | 3,500,000,- | 3,800,000,- | |
SAMSUNG F330 | 1,950,000,- | 1,000,000,- | |
SAMSUNG F400 | 2,500,000,- | (not available) | |
SAMSUNG F480 | 4,000,000,- | (not available) | |
SAMSUNG F500 | 3,650,000,- | 2,750,000,- | |
SAMSUNG G810 | 4,100,000,- | (not available) | |
SAMSUNG i550 | 3,175,000,- | 2,700,000,- | |
SAMSUNG i600 | 3,200,000,- | 2,700,000,- | |
SAMSUNG i8510 | 7,399,000,- | (not available) | |
SAMSUNG i900 Omnia | 6,750,000,- | (not available) | |
SAMSUNG L170 | 1,500,000,- | (not available) | |
SAMSUNG L700 | 1,600,000,- | (not available) | |
SAMSUNG S7330 | 3,100,000,- | (not available) | |
SAMSUNG U700 | 2,425,000,- | 1,750,000,- | |
SAMSUNG U800 | 2,325,000,- | (not available) | |
SE C905 | 5,250,000,- | (not available) | |
SE G502 | 1,575,000,- | (not available) | |
SE G700 | 2,150,000,- | (not available) | |
SE G705 | 3,150,000,- | (not available) | |
SE K770 | 1,775,000,- | 1,000,000,- | |
SE T700 | 2,200,000,- | (not available) | |
SE W595 | 2,950,000,- | (not available) | |
SE W760i | 2,600,000,- | 1,700,000,- | |
SE W880 Black | 1,975,000,- | 1,400,000,- | |
SE W960 | 3,300,000,- | 2,500,000,- | |
SE W980 | 3,250,000,- | (not available) | |
SE XPERIA X1 | 6,500,000,- | (not available) | |
TREO 750 | (not available) | 3,300,000,- | |
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung stok dan ketersediaan barang.
* Harga second adalah perkiraan harga handphone bekas yang berlaku saat ini
Pencarian Berdasarkan :
Semua harga, Ponsel 3,5G HSDPA
Semua harga, Ponsel 3,5G HSDPA
Merek Handphone | Harga Baru (Rp) | Harga Second (Rp) | |
---|---|---|---|
ASUS M930 | 3,500,000,- | 3,000,000,- | |
ASUS P552 | 4,600,000,- | 3,900,000,- | |
ASUS P565 | 5,800,000,- | 5,000,000,- | |
BLACKBERRY STORM | 6,500,000,- | (not available) | |
DOPOD 838 Pro | (not available) | 3,600,000,- | |
DOPOD D810 | (not available) | 3,900,000,- | |
HP IPAQ 912 | 4,575,000,- | (not available) | |
HTC S740 | 5,450,000,- | (not available) | |
HTC TOUCH 3G | 5,950,000,- | (not available) | |
HTC Touch Cruise | (not available) | 4,950,000,- | |
HTC Touch Diamond | (not available) | 4,900,000,- | |
HTC Touch Dual | (not available) | 3,900,000,- | |
HTC TOUCH HD | 9,900,000,- | 9,400,000,- | |
HTC Touch Pro | 7,600,000,- | 7,200,000,- | |
IMATE Ultimate 6150 | (not available) | 3,700,000,- | |
IMATE Ultimate 8150 | 4,450,000,- | 3,700,000,- | |
IMATE Ultimate 8502 | 4,700,000,- | 4,000,000,- | |
IMATE Ultimate 9502 | 6,300,000,- | 5,500,000,- | |
LG KF700 | 2,650,000,- | (not available) | |
LG KF750 | 3,600,000,- | (not available) | |
LG KS20 | 3,700,000,- | 3,100,000,- | |
LG KT610 | 2,900,000,- | (not available) | |
LG KU970 | (not available) | 1,900,000,- | |
LG KU990R Viewty | (not available) | 2,700,000,- | |
MOTOROLA V3XX | (not available) | 1,500,000,- | |
MWG ATOM V | 4,495,000,- | 3,700,000,- | |
MWG ZINC II | 5,495,000,- | 4,700,000,- | |
NOKIA 5320 | 2,250,000,- | (not available) | |
NOKIA 5800 | 3,750,000,- | (not available) | |
NOKIA 6110 Navigator | (not available) | 2,600,000,- | |
NOKIA 6120 Classic | (not available) | 1,800,000,- | |
NOKIA 6220 Classic | (not available) | 3,700,000,- | |
NOKIA E66 | 4,350,000,- | (not available) | |
NOKIA E71 | 4,000,000,- | 3,500,000,- | |
NOKIA E75 | 5,850,000,- | (not available) | |
NOKIA N78 | (not available) | 3,500,000,- | |
NOKIA N85 | 4,900,000,- | (not available) | |
O2 XDA Atom Life Black | 3,500,000,- | 3,800,000,- | |
SAMSUNG F330 | 1,950,000,- | 1,000,000,- | |
SAMSUNG F400 | 2,500,000,- | (not available) | |
SAMSUNG F480 | 4,000,000,- | (not available) | |
SAMSUNG F500 | 3,650,000,- | 2,750,000,- | |
SAMSUNG G810 | 4,100,000,- | (not available) | |
SAMSUNG i550 | 3,175,000,- | 2,700,000,- | |
SAMSUNG i600 | 3,200,000,- | 2,700,000,- | |
SAMSUNG i8510 | 7,399,000,- | (not available) | |
SAMSUNG i900 Omnia | 6,750,000,- | (not available) | |
SAMSUNG S7330 | 3,100,000,- | (not available) | |
SAMSUNG U700 | 2,425,000,- | 1,750,000,- | |
SAMSUNG U800 | 2,325,000,- | (not available) | |
SAMSUNG U900 | 3,300,000,- | 2,500,000,- | |
SE C905 | 5,250,000,- | (not available) | |
SE G502 | 1,575,000,- | (not available) | |
SE G705 | 3,150,000,- | (not available) | |
SE T700 | 2,200,000,- | (not available) | |
SE W595 | 2,950,000,- | (not available) | |
SE W760i | 2,600,000,- | 1,700,000,- | |
SE W980 | 3,250,000,- | (not available) | |
SE XPERIA X1 | 6,500,000,- | (not available) | |
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung stok dan ketersediaan barang.
* Harga second adalah perkiraan harga handphone bekas yang berlaku saat ini
Pencarian Berdasarkan :
Semua harga, Ponsel Wi-Fi
Semua harga, Ponsel Wi-Fi
Merek Handphone | Harga Baru (Rp) | Harga Second (Rp) | |
---|---|---|---|
ASUS M930 | 3,500,000,- | 3,000,000,- | |
ASUS P320 | 3,000,000,- | 2,400,000,- | |
ASUS P552 | 4,600,000,- | 3,900,000,- | |
ASUS P565 | 5,800,000,- | 5,000,000,- | |
BLACKBERRY 8220 | 4,500,000,- | (not available) | |
BLACKBERRY JAVELIN | 5,250,000,- | (not available) | |
DOPOD D810 | (not available) | 3,900,000,- | |
DOPOD M700+memory 512 mb | (not available) | 2,600,000,- | |
DOPOD P800w+memory 256 | (not available) | 2,900,000,- | |
HP IPAQ 912 | 4,575,000,- | (not available) | |
HTC Mogul CDMA | (not available) | 4,300,000,- | |
HTC S740 | 5,450,000,- | (not available) | |
HTC TOUCH 3G | 5,950,000,- | (not available) | |
HTC Touch Cruise | (not available) | 4,950,000,- | |
HTC Touch Diamond | (not available) | 4,900,000,- | |
HTC TOUCH HD | 9,900,000,- | 9,400,000,- | |
HTC Touch Pro | 7,600,000,- | 7,200,000,- | |
HTC TYTN II | (not available) | 5,100,000,- | |
IMATE Ultimate 6150 | (not available) | 3,700,000,- | |
IMATE Ultimate 8150 | 4,450,000,- | 3,700,000,- | |
IMATE Ultimate 8502 | 4,700,000,- | 4,000,000,- | |
IMATE Ultimate 9502 | 6,300,000,- | 5,500,000,- | |
LG KS20 | 3,700,000,- | 3,100,000,- | |
MWG ATOM V | 4,495,000,- | 3,700,000,- | |
MWG ZINC II | 5,495,000,- | 4,700,000,- | |
NOKIA 5800 | 3,750,000,- | (not available) | |
NOKIA E63 | 2,900,000,- | 2,000,000,- | |
NOKIA E66 | 4,350,000,- | (not available) | |
NOKIA E71 | 4,000,000,- | 3,500,000,- | |
NOKIA E75 | 5,850,000,- | (not available) | |
NOKIA N78 | (not available) | 3,500,000,- | |
NOKIA N80 | (not available) | 1,800,000,- | |
NOKIA N80i | (not available) | 1,800,000,- | |
NOKIA N81 | (not available) | 2,700,000,- | |
NOKIA N82 | (not available) | 4,100,000,- | |
NOKIA N85 | 4,900,000,- | (not available) | |
O2 XDA Atom Life Black | 3,500,000,- | 3,800,000,- | |
SAMSUNG G810 | 4,100,000,- | (not available) | |
SAMSUNG i550 | 3,175,000,- | 2,700,000,- | |
SAMSUNG i600 | 3,200,000,- | 2,700,000,- | |
SAMSUNG i8510 | 7,399,000,- | (not available) | |
SAMSUNG i900 Omnia | 6,750,000,- | (not available) | |
SE C905 | 5,250,000,- | (not available) | |
SE G705 | 3,150,000,- | (not available) | |
SE W960 | 3,300,000,- | 2,500,000,- | |
SE XPERIA X1 | 6,500,000,- | (not available) | |
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung stok dan ketersediaan barang.
* Harga second adalah perkiraan harga handphone bekas yang berlaku saat ini
Pencarian Berdasarkan :
Harga dibawah Rp.1 Juta
Harga dibawah Rp.1 Juta
Merek Handphone | Harga Baru (Rp) | Harga Second (Rp) | |
---|---|---|---|
LG KG195 | 850,000,- | (not available) | |
LG KG270 | 425,000,- | 250,000,- | |
LG KP100 | 375,000,- | (not available) | |
LG KP105 | 450,000,- | 250,000,- | |
LG KP110 | 700,000,- | 400,000,- | |
MOTOROLA W230 | 615,000,- | 400,000,- | |
MOTOROLA W231 | 675,000,- | (not available) | |
MOTOROLA W270 | 725,000,- | (not available) | |
MOTOROLA W360 | 725,000,- | 550,000,- | |
MOTOROLA W388 | 950,000,- | (not available) | |
NOKIA 1202 | 335,000,- | (not available) | |
NOKIA 1208 | 400,000,- | 250,000,- | |
NOKIA 1209 | 425,000,- | 250,000,- | |
NOKIA 1325 | 550,000,- | (not available) | |
NOKIA 1650 | 500,000,- | 400,000,- | |
NOKIA 1680 classic | 650,000,- | 500,000,- | |
NOKIA 2505 | 900,000,- | 700,000,- | |
NOKIA 2600 classic | 725,000,- | (not available) | |
NOKIA 2630 | 785,000,- | 750,000,- | |
SAMSUNG M150 | 800,000,- | (not available) | |
SAMSUNG X150 | 475,000,- | (not available) | |
SAMSUNG X530 | 950,000,- | (not available) | |
SAMSUNG X630 | 900,000,- | (not available) | |
SE J132 | 400,000,- | (not available) | |
SE K330 | 725,000,- | (not available) | |
SE R300 | 750,000,- | (not available) | |
SE T280 | 800,000,- | (not available) | |
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung stok dan ketersediaan barang.
* Harga second adalah perkiraan harga handphone bekas yang berlaku saat ini
Comments :
Posting Komentar